|
|||||
| 全国 -双色球 | |||||||
| 全国 -东方大乐透风采 | |||||||
| 全国 -云贵川22选5天天乐 |
| 期号 | 开奖结果 | 奇号 | 偶号 | 奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 | 小号 | 大小 偏差 |
最大 号码 |
最小 号码 |
极号 间距 |
邻号 间距 |
号码 和值 |
尾数 和值 |
AC值 | 连号 个数 |
连号 组数 |
质号 个数 |
尾数 组数 |
平均值 | 遗漏 总值 |
遗传 号码 |
A区 | B区 | C区 | D区 |
| 2010094 | 03,05,07,27,31,32+10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 03 | 29 | 20 | 105 | 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2010095 | 09,11,16,17,25,27+14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 09 | 18 | 8 | 105 | 35 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17.50 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2010096 | 07,12,21,23,24,28+03 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 07 | 21 | 9 | 115 | 25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19.17 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2010097 | 10,16,18,21,24,26+01 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26 | 10 | 16 | 6 | 115 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.17 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2010098 | 01,03,08,16,29,33+07 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 33 | 01 | 32 | 13 | 90 | 30 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15.00 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2010099 | 03,04,17,24,27,30+06 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 30 | 03 | 27 | 13 | 105 | 25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17.50 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2010100 | 01,06,12,22,23,26+08 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 01 | 25 | 10 | 90 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15.00 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2010101 | 04,09,18,21,25,26+06 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | 04 | 22 | 9 | 103 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17.17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2010102 | 04,11,16,20,22,29+10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 29 | 04 | 25 | 7 | 102 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17.00 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2010103 | 06,09,14,17,20,33+09 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 33 | 06 | 27 | 13 | 99 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.50 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 期号 | 开奖结果 | 奇号 | 偶号 | 奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 | 小号 | 大小 偏差 |
最大 号码 |
最小 号码 |
极号 间距 |
邻号 间距 |
号码 和值 |
尾数 和值 |
AC值 | 连号 个数 |
连号 组数 |
质号 个数 |
尾数 组数 |
平均值 | 遗漏总值 | 遗传号码 | A区 | B区 | C区 | D区 |
| 期数 | 合计 | 31 | 29 | 2 | 9 | 8 | 33 | 27 | 6 | 290 | 48 | 242 | 108 | 1029 | 269 | 73 | 12 | 6 | 16 | 52 | 171.51 | 140 | 8 | 14 | 13 | 17 | 16 |
| 10 | 平均值 | 3.10 | 2.90 | 0.20 | 0.90 | 0.80 | 3.30 | 2.70 | 0.60 | 29.00 | 4.80 | 24.20 | 10.80 | 102.90 | 26.90 | 7.30 | 1.20 | 0.60 | 1.60 | 5.20 | 17.15 | 14.00 | 0.80 | 1.40 | 1.30 | 1.70 | 1.60 |
中大奖的秘密,可免费试用30次
中大奖的秘密,可免费试用30次
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 1 页 / 总共 1 页 上一页 下一页 共有 1082 条开奖记录 |
|
||||||||||||
彩票信息网(原广东彩票网)由广州网乐软件工作室主办 |
||||||||||||
|
地址:广东省广州市天河区枫叶路珠江俊园2栋2406室 电话:020-61008052, 13068884162 联系人:凌先生 Copyright©2001-2010 www.gdcpw.com All Rights Reserved E-mail: gm888168@163.net |